Moringa Oleifera - der Wunderbaum
Moringa Garden Videos
Kurzfilm Moringa Oleifera PflanzeGanze Version Moringa ein Engel in Pflanzengestalt
| (μg/100g) (Retinol) | < 4,0 |
|---|---|
| Vitamin A (μg/100g) (Beta-Karotin) | 26 |
| Vitamin A (μg/100g) | (berechnet) 4,4 |
| Vitamin D3 (μg/100g) (Cholecalciferol) | < 0,03 |
| DL-α-Tocopherol (mg/100g) | 60 |
| DL-β-Tocopherol (mg/100g) | < 0,2 |
| DL-γ-Tocopherol (mg/100g) | 1,7 |
| DL-δ-Tocopherol (mg/100g) | < 0,2 |
| Summe DL-α-Tocopherole (mg/100g) | 62 |
| Vitamin E (mg/100g) | 45 |
| Vitamin K1 (μg/100g) | 831 |
| Biotin (μg/100g) | 19 |
| Folsäure (μg/100g) | 676 |
| Niacin (mg/100g) | 9,8 |
| Pantothensäure (mg/100g) | 0,49 |
| Vitamin B6 (mg/100g) | 0,93 |
| Vitamin B12 (μg/100g) | 1,4 |
| Brennwertanalyse | |
| Fett (%) | 4,40 |
| - davon gesättigte Fettsäuren (%) | 0,87 |
| - davon einfach ungesättigte Fettsäuren (%) | 0,25 |
| - davon mehrfach unges. Fettsäuren (%) | 3,29 |
| - davon trans-Fettsäuren (%) | < 0,1* |
| Fett i. Tr. (%) | 4,68 |
| Gesamteiweiß (%) | 26,3 |
| *Der angegebene Wert entspricht der Bestimmungsgrenze. | 18 |
| Chemische Analyse | |
| Kalzium (mg/100g) | 1143 |
| Kalium (mg/100g) | 2061 |
| Magnesium (mg/100g) | 1050 |
| Phosphat (mg/100g) | 16,1 |
| Eisen (mg/100g) | 60 |
| Zink (mg/100g) | 2,88 |
| Ochratoxin (μg/100g) | < 0,3* |
| Chlorogensäure (g/100g) | 0,11 |
| *Der angegebene Wert entspricht der Bestimmungsgrenze. | |
| Chemische Analyse: Polyphenole | |
| Summe der Hydroxyzimtsäuren (mg/g) | 385,8 |
| Summe der Flavenole (mg/g) | 19,3 |
| Polyphenole im Einzelnen | |
| Chlorogensäure (mg/100g) | 334 |
| Cumaroylchinasäure (mg/100g) | 51,8 |
| Rutin (mg/100g) | 32,8 |
| Quercetin-hexosid (mg/100g) | 130 |
| Kaempferol-rutinosid (mg/100g) | 13 |
| Quercetin-acetyl-hexosid-Derivat(mg/100g) | 22,1 |
| Quercetin-acetyl-hexosid 1 (mg/100g) | 503 |
| Kaempferol-hexosid (mg/100g) | 27,3 |
| Quercetin-acetyl-hexosid 2 (mg/100g) | 37,6 |
| Quercetin-acetyl-hexosid 3 (mg/100g) | 32,4 |
| Kaempferol-acetyl-hexosid-Derivat (mg/100g) | 13,4 |
| Kaempferol-acetyl-hexosid 1 (mg/100g) | 134 |
| MeQuercetin-acetyl-hexosid (μg/100g) | 12,3 |
| Kaempferol-acetyl-hexosid 2 (mg/100g) | 11,8 |
| Kaempferol-acetyl-hexosid 3 (mg/100g) | 1,51 |
| Kaempferol-acetyl-hexosid 4 (mg/100g) | 6,4 |
| Quercetin-hexosid-Derivat 1 (μg/100g) | 3,78 |
| Chemische Untersuchung | |
| (Methode ORAC FL) | |
| ORAC 75 000 | |
| Chlorophyll (mg/kg Blatt Trockenmasse) | 6890 |
